سلول های بارگذاری شده مینیاتوری پزشکی Conhon از فولاد ضد زنگ YP-2
تماس با شخص : Peter
شماره تلفن : +86-13764443932
WhatsApp : +8613764443932
اطلاعات تکمیلی |
|||
ارتباطات:: | RS232 / 485 | مواد:: | آلیاژ آلومینیوم |
---|---|---|---|
رده بندی خروجی:: | سطح دقت | دامنه: | 250 / 500kg 、 1、2.5 、 3、5、10、15、30t |
<i>Safe Temp.</i> <b>Temp Safe</b> <i>Range</i> <b>دامنه</b>: | -10 درجه سانتیگراد تا + 70 درجه سانتیگراد | <i>Temp.</i> <b>دما</b> <i>Compensated</i> <b>جبران</b>: | -10 درجه سانتیگراد تا + 40oC |
برجسته: | سلول بار 250 کیلوگرم نیرو ، سلول بار 250 لیتری از جنس آلیاژ ، وزن بار کانسیلری 250 کیلوگرم,250kg alloy steel load cell,250kg cantilever load cell |
توضیحات محصول
CHCO-7 سنسور فشار بار با فشار بالا با فشار بالا (250 کیلوگرم -15 تن)
پارامترهای محصول:
250/500 کیلوگرم ، 1،2.5 ، 3،5،10،15،30t (محدوده قابل برنامه ریزی)
مدل | 型号 | CHCO-7 |
ظرفیت | 量程 | 250/500 کیلوگرم ، 1،2.5 ، 3،5،10،15،30t (可 定制) |
کلاس دقت | 等级 | C3 |
خروجی دارای امتیاز | 输出 | 2.0mV / V 25 0.25 |
تعادل صفر | 平衡 | ± 1٪ از خروجی نامی |
بعد از 30 دقیقه خزش کنید | 30 蠕变 | 3 0.03 of از خروجی نامی |
غیرخطی بودن | 非线性 | 3 0.03 of از خروجی نامی |
هیسترزیس | 滞后 | 3 0.03 of از خروجی نامی |
تکرارپذیری | 重复性 | 3 0.03 of از خروجی نامی |
دماتأثیر بر خروجی | 温漂 | 0.002 ≤ از خروجی اعمال شده / درجه سانتی گراد |
دماتأثیر روی صفر | 温漂 | .000.002 output خروجی امتیاز / درجه سانتی گراد |
دمای ایمندامنه | 温度 范围 | -10oC تا + 70oC |
دماجبران شده | 补偿 范围 | -10oC تا + 40oC |
اضافه بار ایمن | 载荷 | 150٪ |
امپدانس ورودی | 阻抗 | 387 اهم ± 20 اهم |
امپدانس خروجی | 阻抗 | 350 اهم ± 5 اهم |
مقاومت عایق | 阻抗 | 000 5000 M اهم (50 ولت DC) |
هیجان دارای امتیاز | 激励 电压 | 10 ولت DC / AC |
حداکثر تحریک | 激励 电压 | 15 ولت DC / AC |
طول کابل | 长度 | 300 سانتی متر |
کد رنگ کابل | 颜色 | قرمز (+ E) سیاه (-E) سبز (+ S) سفید (-S) |
اندازه محصول:
وارد کنید پیام شما